سبد خرید خالی است
با خرید مستقیم از هپکو با فروشگاه سنگینراه، از اصالت، کیفیت و پشتیبانی سریع بهرهمند شوید. مینی بیل زنجیری هپکو HEC60 با موتور پانمار ژاپن طراحی شده تا با مصرف سوخت بهینه، سیستم هیدرولیک روان، انتخابی مناسب برای پروژههای عمرانی شهری و محوطهسازی است.
برای اطلاع از قیمت روز و شرایط خرید ویژه، همین حالا با ما تماس بگیرید:
مینی بیل زنجیری هپکو HEC60 با موتور قدرتمند کوبوتا V2607T ژاپنی طراحی شده تا حداکثر راندمان را در فضاهای محدود ارائه دهد. این موتور با توان خالص 48 اسب بخار در 2000 دور بر دقیقه، در کنار سیستم هیدرولیک دقیق و ساختار مستحکم دستگاه، عملکردی نرم، قابل اعتماد و اقتصادی را تضمین میکند. ظرفیت باکت 0.22 مترمکعب و وزن کاری 5960 کیلوگرم باعث میشود این مدل تعادل درستی بین قدرت، کارایی داشته باشد.
یکی از چالشهای خریداران در ایران، عدم دسترسی به اطلاعات دقیق، خدمات پس از فروش واقعی و قیمتگذاری شفاف است. سنگینراه به عنوان نمایندگی رسمی، با همکاری مستقیم با هپکو و بهرهگیری از تیم فنی متخصص، این مشکلات را برطرف کرده است. ما علاوه بر ارائه اطلاعات فنی معتبر، فرآیند خرید را شفاف و ساده کردهایم تا مشتری با اطمینان تصمیم بگیرد. هر دستگاه پیش از تحویل توسط کارشناسان فنی ما بررسی و تأیید میشود تا خیال شما از کیفیت و سلامت آن راحت باشد.
پیشنهاد میکنیم کاتالوگ محصول را مطالعه کنید تا با جزئیات فنی بیشتر آشنا شوید و درک دقیقی از توان این دستگاه پیدا کنید.
موتور: V2607T - کوبوتا
توان خالص موتور: 48 اسب بخار در 2000 دور بر دقیقه
ظرفیت باکت: 0.22 مترمکعب
وزن کاری: 5960 کیلوگرم
| مشخصات | مقدار |
| سازنده/مدل | کوبوتا - V2607T |
| نوع | 4 سیلندر خطی، توربو شارژر |
| تعداد سیلندر | 4 |
| قطر سیلندر × کورس پیستون | 87 × 110 میلیمتر |
| حجم موتور | 2.615 لیتر |
| توان | 48 اسب بخار در 2000 دور در دقیقه |
| مشخصات | مقدار |
| پمپ | Hengli (Biao) |
| نوع | مجهز به پمپ پیستونی دبی متغیر |
| دبی پمپ اصلی در دور تنظیمی موتور | 152 لیتر در دقیقه |
| مشخصات | مقدار |
| طول بوم | — |
| طول استیک | 1600 میلیمتر |
| نیروی برشی باکت | 48 کیلونیوتن |
| نیروی حفاری استیکی | 29 کیلونیوتن |
| مشخصات | مقدار |
| نوع | باکت بکهو |
| حجم | 0.22 مترمکعب (SAE) |
| عرض | 760 میلیمتر |
| مشخصات | مقدار |
| موتورهای حرکت | Eddie / Longong (logo) |
| تعداد رولیک پایین | هر طرف 5 رولیک |
| تعداد رولیک بالا | هر طرف 1 رولیک |
| تعداد کفشک حرکت | هر طرف 40 |
| سرعت حرکت | 2.3–4 و 2.7–4.6 کیلومتر بر ساعت |
| نیروی کشش | 50 کیلونیوتن |
| شیب روی | 70% |
| فاصله زیر دستگاه تا زمین | 300 میلیمتر |
| مشخصات | مقدار |
| موتور | — |
| نوع موتور گردان | HM5X27P |
| سرعت چرخش گردان | 0 تا 11 دور در دقیقه |
| مشخصات | مقدار |
| عرض کفشک | 400 میلیمتر |
| فشار زمین | 33 کیلوپاسکال |
| وزن کاری | 5960 کیلوگرم |
| مشخصات | مقدار |
| تانک سوخت | 95 لیتر |
| سیستم خنک کاری | 8.5 لیتر |
| روغن موتور | 9 لیتر |
| تانک هیدرولیکی | 74 لیتر |
| ظرفیت سیستم هیدرولیک | 110 لیتر |
| کد | مشخصات | مقدار |
| A | حداکثر ارتفاع حفاری | 5785 میلیمتر |
| B | حداکثر ارتفاع تخلیه | 4075 میلیمتر |
| C | حداکثر عمق حفاری | 3850 میلیمتر |
| D | حداکثر عمق حفاری در وضعیت عمودی دیوار گودال | 3000 میلیمتر |
| E | حداکثر عمق برش در تراز 2500 میلیمتر | 3445 میلیمتر |
| F | حداکثر دسترسی حفاری | 6200 میلیمتر |
| G | حداکثر دسترسی حفاری روی زمین | 6060 میلیمتر |
| H | حداکثر شعاع دوران | 2395 میلیمتر |

| کد | مشخصات | مقدار |
| A | طول کلی | 5855 میلیمتر |
| B | فاصله پین باکت تا انتهای زنجیر | 3330 میلیمتر |
| C | ارتفاع ماشین (از بوم تا زمین) | 2060 میلیمتر |
| D | پهنای کلی ماشین | 1880 میلیمتر |
| E | ارتفاع ماشین (از کابین تا زمین) | 2585 میلیمتر |
| F | فاصله آزاد انتهای شاسی بالا تا زمین | 710 میلیمتر |
| G | فاصله زیر دستگاه تا زمین | 300 میلیمتر |
| H | شعاع مرکز دوران تا انتهای زمین | 1655 میلیمتر |
| I | طول موثر زنجیر | 1990 میلیمتر |
| J | طول زنجیر | 2560 میلیمتر |
| K | فاصله مرکز تا مرکز زنجیرها | 1480 میلیمتر |
| L | پهنای زنجیر | 1880 میلیمتر |
| M | عرض کفشک | 400 میلیمتر |
| O | ارتفاع هود تا زمین | 1635 میلیمتر |
| P | پهنای شاسی بالا | 1780 میلیمتر |
| Q | فاصله مرکز دوران تا انتهای ماشین | 1655 میلیمتر |

| عنوان | مقدار |
|---|---|
| شناسه محصول | 1758336 |
| برند | Hepco |
| دسته | بیل مکانیکی |
| دستگاه | دستگاه کامل |
| زیر دسته | HEC60 |
| Part Number | HEC60 Full |
درحال دریافت اطلاعات