سبد خرید خالی است
بیل مکانیکی زنجیری ۳۷ تن هپکو مدل HEC370 با موتور قدرتمند کامینز (Cummins) طراحی شده تا در پروژههای سنگین عمرانی، معدنی و راهسازی بهترین عملکرد را ارائه دهد. این دستگاه با پمپ هیدرولیک کاوازاکی (Kawasaki) قدرت و دقت در حرکات را تضمین میکند.
برای دریافت قیمت روز و شرایط فروش، همین حالا با سنگین راه تماس بگیرید:
بیل مکانیکی زنجیری ۳۷ تن هپکو مدل HEC370 با موتور قدرتمند کامینز (Cummins) یکی از نمونههای شاخص در این دسته نیمه سنگین است که با توان خالص ۳۲۳ اسب بخار در ۲۰۰۰ دور در دقیقه، عملکردی استثنایی در پروژههای سنگین ارائه میدهد. این دستگاه با وزن عملیاتی ۳۶۸۰۰ کیلوگرم و ظرفیت باکت ۱.۸ متر مکعب، برای عملیات خاکبرداری، بارگیری سنگ، و پروژههای معدنی و راهسازی طراحی شده است. استفاده از پمپ هیدرولیک کاوازاکی (Kawasaki) در سیستم هیدرولیک آن باعث شده حرکات بیل کاملاً روان، دقیق و قدرتمند باشد. ترکیب موتور کامینز و سیستم هیدرولیک کاوازاکی، نتیجهای قابل اعتماد در شرایط سخت کاری فراهم میکند.
در شرایط فعلی بازار ایران، یکی از چالشهای اصلی خریداران دستگاههای سنگین، نبود اطمینان از اصالت کالا، تأخیر در تحویل و دشواری در تأمین قطعات است. سنگین راه با همکاری مستقیم با شرکت هپکو، این دغدغهها را برطرف کرده و مسیر خرید را شفاف، سریع و مطمئن ساخته است. هر دستگاه پیش از تحویل بهطور کامل بررسی فنی میشود تا شما بدون نگرانی از کیفیت و آمادهبهکاری، بیل مکانیکی خود را تحویل بگیرید.
برای آشنایی بیشتر با مشخصات فنی، پیشنهاد میکنیم اطلاعات کامل کاتالوگ محصول را در ادامه مطالعه
کنید.

نوع موتور: کامینز 6LTAA8.9_C325
توان خالص موتور: 323 اسب بخار در 2000 دور در دقیقه
وزن عملیاتی: 36800 کیلوگرم
ظرفیت باکت: 1.8 متر مکعب
| بخش | توضیحات فارسی | توضیحات انگلیسی |
| عنوان اصلی | بیل هیدرولیکی چرخ زنجیری | HYDRAULIC CRAWLER EXCAVATOR |
| مدل | HEC370 | HEC370 |
| توان خالص موتور | ۳۲۳ اسب بخار در ۲۰۰۰ دور در دقیقه | 323 Hp at 2000 rpm |
| وزن کاری | ۳۶,۸۰۰ کیلوگرم | 36,800 kg (Operating Weight) |
| ظرفیت باکت | ۱.۸ متر مکعب | 1.8 m³ (Bucket Capacity) |
| سازنده ، مدل موتور | کامینز ، 6LTAA8.9_C325 | Cummins, 6LTAA8.9_C325 |
| نوع موتور | آب خنک ، ۶ سیلندر خطی ، دارای توربوشارژر | Water cooling, Six-cylinder in line, turbocharging |
| تعداد سیلندر | ۶ | 6 |
| قطر سیلندر × کورس پیستون | ۱۱۴ × ۱۴۵ میلی متر | 114 mm × 145 mm |
| حجم موتور | ۸.۹ لیتر | 8.9 L (Displacement) |
| استاندارد آلایندگی | Tier III | Tier III (Emission Regulation) |
| بخش | توضیحات فارسی | توضیحات انگلیسی |
| پمپ | کاوازاکی KPM | KPM (Pump) |
| نوع پمپ | مجهز به پمپ پیستونی دوگانه متغیر و یک عدد پمپ دندهای | Variable double piston pump plus gear pump |
| بیشینه جریان | ۲ × ۳۰۰ + ۲۷ لیتر در دقیقه | 2 X 300 + 27 L/min (Max. discharge flow) |
| طول بوم | ۶۴۷۰ میلیمتر | 6470 mm (boom length) |
| طول استنیک (Arm) | ۳۱۸۶ میلیمتر | 3186 mm (Arm length) |
| نیروی برش بیلت (باکت) | ۲۵۴ کیلو نیوتن | 254 kN (Bucket digging force) |
| نیروی حفاری استنیک (Arm) | ۱۷۴ کیلو نیوتن | 174 kN (Arm digging force) |
| بخش | توضیحات فارسی | توضیحات انگلیسی |
| نوع باکت | باکت بکهو | Backhoe bucket |
| حجم باکت | ۱.۸ متر مکعب (SAE) | 1.8 m³ (SAE) (Bucket capacity) |
| عرض باکت | ۱۶۴۲ میلیمتر | 1642 mm (Bucket width) |
| موتور حرکت | NABTESCO ، ژاپن ، مجهز به موتور پیستون محوری متغیر | NABTESCO, Japan, Variable axial piston motor |
| تعداد رولیک پایین | هر طرف ۸ رولیک | 2 × 8 (Support roller quantities) |
| تعداد رولیک بالا (Carrier) | هر طرف ۲ رولیک | 2 × 2 (Carrier roller quantities) |
| تعداد کفشک | هر طرف ۴۹ | 2 × 49 (Travel shoes quantities) |
| سرعت حرکت | ۳.۰/۴.۹ کیلومتر بر ساعت | 3.0/4.9 km/h (Travel speed) |
| نیروی کشش | ۳۱۵ کیلو نیوتن | 315 kN (Drawbar pulling force) |
| شیب روی | ۷۰ ٪ | 70 % (Gradability) |
| فاصله زیر دستگاه تا زمین | ۵۶۵ میلیمتر | 565 mm (Ground clearance) |
| بخش | توضیحات فارسی | توضیحات انگلیسی |
| موتور گردان | کاوازاکی KPM | KPM (Swing motor) |
| نوع موتور گردان | موتور پیستونی صفحهای مورب | Oblique plate piston motor |
| سرعت چرخش گردان | صفر تا ۱۰.۵ دور در دقیقه | 0 – 10.5 r/min (Swing speed) |
| عرض کفشک | ۶۰۰ میلیمتر | 600 mm (Shoe width) |
| فشار زمین | ۶۸.۳ کیلوپاسکال | 68.3 KPa (Ground pressure) |
| وزن کاری | ۳۶,۸۰۰ کیلوگرم | 36,800 kg (Operating weight) |






| عنوان | مقدار |
|---|---|
| شناسه محصول | 1864270 |
| برند | Hepco |
| دسته | بیل مکانیکی |
| دستگاه | دستگاه کامل |
| زیر دسته | HEC370 |
| Part Number | HEC370 Full |
درحال دریافت اطلاعات