سبد خرید خالی است
| مورد | مقدار |
| مدل | Deutz BF4M2012C |
| نوع | آب خنک، موتور دیزل ۴ سیلندر ردیفی |
| تزریق/القایی | تزریق مستقیم، توربوشارژ و افترکولر |
| توان ناخالص | ۹۵ کیلووات (۱۲۷ اسببخار) در ۲۲۰۰ دور در دقیقه |
| توان خالص | ۸۴ کیلووات (۱۱۲ اسببخار) در ۲۲۰۰ دور در دقیقه |
| گشتاور ماکزیمم | ۴۳۶ نیوتنمتر در ۱۵۰۰ دور در دقیقه |
| قطر سیلندر × کورس پیستون | ۱۲۶ × ۱۰۱ میلیمتر |
| حجم موتور | ۴.۰۴ لیتر |
| نسبت تراکم | ۱۹:۱ |
| مورد | مقدار |
| نوع سیستم | رانش هیدرواستاتیکی مدار بسته چرخهای عقب و درام، مجهز به پمپ محوری پیستونی دبی متغیر و هیدروموتور درایو پیستونی ۲ سرعته |
| فشار تنظیم پمپ | ۳۵۰ بار |
| دبی پمپ در دور تنظیم موتور | ۲۲۰ لیتر در دقیقه |
| سرعتهای حرکت (کم-زیاد) | ۰-۵ / ۰-۱۷ کیلومتر در ساعت |
| شیبپذیری | ۴۵٪ |
| سرعت با درام درایو (کم-زیاد) | ۰-۵ / ۰-۱۱ کیلومتر بر ساعت |
| توان شیبپذیری با درام درایو | ۶۰٪ |
| مورد | مقدار |
| توضیح | اکسل سخت کار عقب ثابت، مجهز به دیفرانسیل قفل شونده، گیربکس کاهنده و ورودی نوع سیارهای |
| ظرفیت بار استاتیکی اکسل | ۹۸.۴ کیلو نیوتن |
| فاصله از زمین اکسل | ۵۳۳ میلیمتر |
| رینگها | ۲۶ × ۲۰ |
| لاستیکها | ۸ پی آر × ۲۶ / ۱۸ / ۲۳.۱ |
| مورد | مقدار |
| توضیح | شاسی مفصلی، عملکرد هیدرولیکی، مجهز به پمپ فرمان دندهای و جکهای دوطرفه |
| فشار تنظیمی پمپ فرمان | ۱۴۰ بار |
| دبی پمپ فرمان در دور تنظیم موتور | ۳۰ لیتر در دقیقه |
| زاویه مفصلی (Articulation angle) | ± ۳۶ درجه |
| نوسان عمودی شاسی (Vertical frame oscillation) | ± ۸ درجه |
| شعاع گردش درونی | ۳.۵ متر |
| مورد | مقدار |
| ولتاژ | ۱۲ ولت |
| باتری | ۱۲ ولت، ۱۵۰ آمپر ساعت |
| آلترناتور (دینام) | ۱۴ ولت، ۴۵ آمپر |
| استارتر | ۱۲ ولت، ۳.۱ کیلووات |
| مورد | مقدار |
| نوع سیستم | هیدروستاتیک مدار بسته، مجهز به پمپ محوری پیستونی دبی متغیر، هیدروموتور محوری پیستونی و وزنه خارج از مرکز |
| فرکانس ویبره | ۳۳/۳۰ هرتز |
| دامنه نوسان (سبک/سنگین) | ۰.۸ / ۱.۶ میلیمتر |
| نیروی گریز از مرکز (سبک/سنگین) | ۱۲۰ / ۲۰۰ کیلو نیوتن |
| فشار تنظیمی پمپ ویبره | ۲۵۰ بار |
| دبی پمپ ویبره در دور تنظیمی موتور | ۹۶-۸۷ لیتر در دقیقه |
| مورد | مقدار |
| وزن کاری (شامل اپراتور ۸۰ کیلوگرم، سوخت، خنککننده و روانکارها) | ۱۰۶۰۰ کیلوگرم |
| توزیع وزنی روی درام | ۵۹۶۴ کیلوگرم |
| بار خطی استاتیکی | ۲۸ کیلوگرم بر سانتیمتر |
| ضخامت پوسته درام | ۲۵ میلیمتر |
| مورد | مقدار |
| تانک سوخت | ۲۵۰ لیتر |
| کارتر موتور | ۱۰ لیتر |
| سیستم خنک کننده | ۱۵ لیتر |
| تانک هیدرولیک | ۸۰ لیتر |
| اکسل عقب | ۲۲.۵ لیتر |
| گیربکس درام (در نسخه درام درایو) | ۳ لیتر |
| هوزینگ شفتهای خارج از مرکز | ۱.۷ × ۲ لیتر |
| حرف (کد ابعاد در شکل) | مقدار (میلیمتر / درجه) |
| A (ارتفاع کلی) | ۲۸۰۰ میلیمتر |
| B | ۱۵۲۰ میلیمتر |
| C | ۴۱۸ میلیمتر |
| D | ۱۶۳۰ میلیمتر |
| E (فاصله محورها) | ۳۰۰۰ میلیمتر |
| F | ۱۱۳۰ میلیمتر |
| G (طول کلی) | ۵۷۶۰ میلیمتر |
| H | ۲۱۳۰ میلیمتر |
| I (شعاع گردش درونی) | ۳۵۰۰ میلیمتر |
| K (عرض درام) | ۲۱۲۸ میلیمتر |
| L | ۲۴۶۴ میلیمتر |
| O (زاویهٔ مفصلی) | ۳۶ درجه |
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| شناسه محصول | 9185228 |
| برند | Hepco |
| دسته | غلتک |
| دستگاه | دستگاه کامل |
| زیر دسته | HC100C |
| Part Number | - |
درحال دریافت اطلاعات